| 解放J6冷藏車-廂長(zhǎng)7.6米 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 9350×2550,2600×3820,4000(mm) |
| 底盤型號(hào): | CA1160P62K1L4A1E5 | 貨廂尺寸: | 6800,6850×2350,2410×2400,2500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8582(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2200,1400/2050,1400/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7018(Kg) | 最高車速: | 96,89(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-22E5 CA4DH1-16E5 CA4DK1-16E51 CA4DK1-18E51 CA4DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 4764 4764 4764 3800 4764 4764 3800 | 113 139 121 165 121 121 139 135 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893(mm) |
| 軸距: | 5300,4800,4400 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8,7/7+-,3/4+3,3/7+6 |
| 軸荷: | 5600/10195 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單開門,雙開門,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸160×70mm,離地高度為410mm,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:26.4(BF4M2012-16E5,BF4M2012-16E51),26.5(CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51)24.43(CA4DK1-22E5,CA4DK1-16E5),24.34(CA4DH1-16E5),24.23(CA4DH1-16E51),寬度對(duì)應(yīng)關(guān)系:2600(2410廂寬),2550(2350廂寬),高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:4000(2500廂高),3820(2400廂高),隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h,前軸選裝盤式制動(dòng)器 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |