| 程力威牌CLW5071TSL6型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5930,5572,5322×2000×2645(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.5/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2170(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1567(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5060(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 90/123 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替;后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度340mm;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.該車主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷.整車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5930/3308,5572/2950,5322/2700. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |